구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,189 | 7,813 | 8,376 |
15세미만 | 1,509 | 796 | 713 |
15~64세 | 12,038 | 5,902 | 6,136 |
65세이상 | 2,642 | 1,115 | 1,527 |
평균연령 | 43 | 42 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 대명10동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 대명11동[인구분포] | 가발판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
2개 | 대명11동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
2개 | 대명11동[인구분포] | 구두제화/캐주얼화 | 신발 소매업 |
4개 | 대명11동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
5개 | 대명11동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
9개 | 대명11동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 대명1동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
1개 | 대명1동[인구분포] | 기능성신발판매 | 신발 소매업 |
1개 | 대명1동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 대명2동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
2개 | 대명2동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 대명3동[인구분포] | 구두제화/캐주얼화 | 신발 소매업 |
1개 | 대명3동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
3개 | 대명3동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
2개 | 대명4동[인구분포] | 가방/가죽제품소매 | 가방 및 기타 가죽제품 소매업 |
2개 | 대명4동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
2개 | 대명4동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
4개 | 대명4동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 대명5동[인구분포] | 신발소매 | 신발 소매업 |
1개 | 대명5동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
2개 | 대명6동[인구분포] | 액세서리판매 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
1개 | 대명6동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
3개 | 대명9동[인구분포] | 양품점 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||